Kartu Pengawas

Pagu Total: Rp 814.828.000
Ringkasan per Periode
Periode Total Realisasi Pagu Sisa
GUP4 Rp 1.371.500 Rp 814.828.000 Rp 813.456.500
GUP7 Rp 1.448.000 Rp 814.828.000 Rp 813.380.000
TUP1 Rp 31.115.818 Rp 814.828.000 Rp 783.712.182
Total Rp 33.935.318 Rp 814.828.000 Rp 780.892.682
Detail Realisasi
RO Kode Akun Periode Perjalanan Dinas Belanja Bahan Operasional Perkantoran Total Realisasi
6850.EBA.962 524111 GUP4 Rp 1.371.500 Rp 0 Rp 0 Rp 1.371.500
6850.EBA.962 524111 TUP1 Rp 16.769.818 Rp 0 Rp 0 Rp 16.769.818
6850.EBA.962 524113 TUP1 Rp 5.250.000 Rp 0 Rp 0 Rp 5.250.000
6850.EBA.962 524114 GUP7 Rp 1.448.000 Rp 0 Rp 0 Rp 1.448.000
6850.EBA.962 524119 TUP1 Rp 9.096.000 Rp 0 Rp 0 Rp 9.096.000
script src="https://www.damora.id/assets/js/dropdown.js">